Xiaomi
2025
| RAM (GB) | 16 |
| Speicher (GB) | 512 GB |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 6.36 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Bildschirmtechnologie | LTPO AMOLED |
| Akku-Technologie | Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie |
| Schnellladeleistung (Max.) (W) | 90 |
| Kabellose Ladefunktionen | 50W Wireless Charging |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Si |
| Auflösung zweite Hauptkamera (MP) | 50 |
| Auflösung dritte Hauptkamera (MP) | 50 |
| Videoauflösung | 8K |
| Videoauflösung Frontkamera | 4K (3840 x 2160 piksel) |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU-Frequenz (GHz) | 4.6 |
| Prozessor-Architektur | ARMv9 |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 830 |
| CPU-Fertigungsprozess (nm) | Snapdragon 8 Elite |
| AnTuTu-Score | 2 |
| Gehäusematerial (Rückseite) | Xiaomi Shield Glass |
| Gehäusematerial (Rahmen) | Alüminyum |
| 4G | No |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Infrarot | Si |
| Wasserdichtigkeit | IP68 |
| Staubdichtigkeit | IP68 |
| Display-Gehäuse-Verhältnis (%) | 89.4 |
| Blende | f/1.6 |
| SIM-Karten-Slots | Dual-SIM |
| Gesichtserkennung | Si |
| Schnellladefunktion | Si |
| Prozessormarke | Snapdragon |
| Prozessormodell | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Anzahl der Kerne (Stück) | 8 |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Auflösung | 2656 x 1220 |
| Panel-Typ | LTPO OLED |
| Grafikkarte | Qualcomm Adreno 840 |
| WLAN | Wi-Fi 7/802.11 be |
| Bluetooth | Si |
| USB-C | Si |
| 5G | Si |
| Dual SIM | Si |
| Betriebssystem | Android |
| Gewicht (kg) | 193 |
| Hauptkamera (MP) | 50 |
| Frontkamera (MP) | 50 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 6 |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 48 |
Nessuna recensione presente.
© 2026 Vrglch.com - Comparatore prodotti Svizzera