Xiaomi
| RAM (GB) | 16 |
| Speicher (GB) | 1 TB |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 6.73 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Bildschirmtechnologie | LTPO AMOLED |
| Pixeldichte (PPI) | 510 |
| Akku-Technologie | Silisyum-Karbon |
| Schnellladeleistung (Max.) (W) | 90 |
| Kabellose Ladefunktionen | 80 |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Oui |
| Auflösung zweite Hauptkamera (MP) | 50 |
| Auflösung dritte Hauptkamera (MP) | 50 |
| Videoauflösung | 8K |
| Videoauflösung Frontkamera | 4K (3840 x 2160 piksel) |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU-Frequenz (GHz) | 4.6 |
| Prozessor-Architektur | ARMv9.2-A |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 840 |
| CPU-Fertigungsprozess (nm) | 3 |
| AnTuTu-Score | 3 |
| Gehäusematerial (Rahmen) | High-Strength Aluminum |
| 4G | Non |
| Infrarot | Oui |
| Wasserdichtigkeit | IP68 |
| Staubdichtigkeit | IP68 |
| Display-Gehäuse-Verhältnis (%) | 92.3 |
| Blende | f/1.6 |
| SIM-Karten-Slots | Dual-SIM |
| Gesichtserkennung | Oui |
| Schnellladefunktion | Oui |
| Prozessormarke | Snapdragon |
| Prozessormodell | 8 Elite Gen 5 |
| Anzahl der Kerne (Stück) | 8 |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Auflösung | 3200 x 1440 |
| Panel-Typ | LTPO AMOLED |
| Grafikkarte | Adreno 830 |
| Betriebssystem | Android |
| Gewicht (kg) | 225 |
| Hauptkamera (MP) | 50 |
| Frontkamera (MP) | 32 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 5500 |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 90 |
| 5G | Oui |
Aucun avis pour le moment.
© 2026 Vrglch.com - Comparateur de produits Suisse