| RAM (GB) | 16 |
| Speicher (GB) | 1 TB |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 6.8 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Prozessormarke | |
| Prozessormodell | Tensor G5 |
| Anzahl der Kerne (Stück) | 8 |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Auflösung | 1344 x 2992 |
| Panel-Typ | LTPO OLED |
| Grafikkarte | Imagination Technologies |
| WLAN | 802.11be |
| Bluetooth | — |
| USB-C | Yes |
| Betriebssystem | Android |
| Gewicht (kg) | 221 |
| Hauptkamera (MP) | 50 |
| Frontkamera (MP) | 42 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 5200 |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 96 |
© 2026 Vrglch.com - Product Comparison Switzerland