2025
| RAM (GB) | 16 |
| Speicher (GB) | 512 GB |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 6.3 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Prozessormarke | |
| Prozessormodell | Tensor G |
| Anzahl der Kerne (Stück) | 8 |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Auflösung | 1280x2856 |
| Panel-Typ | LTPO OLED |
| Grafikkarte | Imagination Technologies |
| WLAN | 802.11be |
| Bluetooth | — |
| USB-C | Yes |
| Betriebssystem | Android |
| Gewicht (kg) | 199 |
| Hauptkamera (MP) | 50 |
| Frontkamera (MP) | 42 |
| Nutzungsdauer (Stunden) | 96 |
© 2026 Vrglch.com - Product Comparison Switzerland